Usado para la protección de válvulas de control, de los daños causados por partículas extrañas que pueden estar presentes en el agua.
A diferencia de los filtros convencionales, la frecuencia de mantenimiento del filtro tipo cesto es menor.
En la parte inferior cuenta con un tapón por donde se pueden retirar las partículas extrañas presenten en el agua. Provisto por una malla, con alta capacidad de retención de partículas sólidas.
Diseñada en forma de cesto, cuenta con una acceso o tapa bridada en la parte superior por donde se le puede realizar mantenimiento.
| TAMAÑO | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 50 | 230 | 149 | 11 | 1/2″ | 138 | 74 |
| 65 | 250 | 155 | 210 | 3/4″ | 160 | 86 |
| 80 | 300 | 133 | 130 | 1″ | 210 | 102 |
| 100 | 300 | 200 | 143 | 1″ | 195 | 130 |
| 150 | 400 | 270 | 143 | 1-1/2″ | 240 | 178 |
| 200 | 500 | 394 | 178 | 1-1/2″ | 315 | 240 |
| 250 | 600 | 406 | 235 | 1-1/2″ | 342 | 272 |
| 300 | 673 | 603 | 295 | 2″ | 387 | 320 |
| 350 | 793 | 679 | 311 | 2″ | — | — |
| 400 | 851 | 749 | 335 | 2″ | 495 | 418 |
| 450 | 964 | 914 | 412 | 2″ | 545 | 465 |
| 500 | 930 | 1038 | 432 | 2″ | 635 | 525 |
| 600 | 1054 | 1174 | 486 | 2″ | 725 | 630 |
| 800 | 1400 | 1500 | 700 | 2 1/2″ | — | — |
| 120 | 1800 | 1800 | 1000 | 3″ | — | — |
– Pernos de acero inoxidable SS304
| CANASTILLA | Acero inoxidable |
|---|---|
| RECUBRIMIENTO | Epóxico 250 µm, BS6920 |
| CONEXIÓN | Brida ISO 7005-2 |
| MATERIAL | ASTM A536 / ISO1083 |
| PRESIÓN | PN10/PN16 & PN25 |